
Iliustracinė nuotrauka, ne ši vieta
EstijaJärveküla
FV Padel EACE
Darbo laikas
Atidaryta- pr-sk
- 06:00-00:00
Patikrinta 09-19
- Vidaus
- 8
- Lauko
- 4
Rezervacijos per PlaytomicApp Store ↗Google Play ↗

Iliustracinė nuotrauka, ne ši vieta
Patikrinta 09-19
Saugome tik tai, ko reikia svetainės veikimui. Straipsniuose kartais būna Instagram įrašas, kuris įkeliamas tik jums leidus - tai padarius, Instagram mato jūsų adresą.
Privatumas ir slapukai| pr | 06:00–07:30 | 32-36 € |
|---|---|---|
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50-54 € | |
| 16:30–17:00 | 50 € | |
| 17:00–17:30 | 50-54 € | |
| 17:30–19:30 | 50 € | |
| 19:30–20:00 | 50-54 € | |
| 20:00–20:30 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 44 € | |
| 21:00–22:00 | 38 € | |
| 22:00–22:30 | 35-39 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| an | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50 € | |
| 16:30–17:00 | 50-54 € | |
| 17:00–20:30 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 44-48 € | |
| 21:00–21:30 | 38 € | |
| 21:30–22:00 | 38-42 € | |
| 22:00–22:30 | 35-39 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| tr | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50 € | |
| 16:30–17:00 | 50-54 € | |
| 17:00–17:30 | 50 € | |
| 17:30–18:00 | 50-54 € | |
| 18:00–19:00 | 50 € | |
| 19:00–19:30 | 54 € | |
| 19:30–20:30 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 44 € | |
| 21:00–21:30 | 38 € | |
| 21:30–22:00 | 38-42 € | |
| 22:00–22:30 | 35 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| kt | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50-54 € | |
| 16:30–17:00 | 50 € | |
| 17:00–17:30 | 50-54 € | |
| 17:30–19:00 | 50 € | |
| 19:30–20:30 | 54 € | |
| 20:30–21:00 | 44 € | |
| 21:00–22:00 | 38 € | |
| 22:00–22:30 | 35-39 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| pn | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–12:00 | 36-40 € | |
| 12:00–12:30 | 36 € | |
| 12:30–13:00 | 36-40 € | |
| 13:00–15:00 | 36 € | |
| 15:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43 € | |
| 16:00–19:30 | 50-54 € | |
| 19:30–20:30 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 48 € | |
| 21:00–21:30 | 38 € | |
| 21:30–22:00 | 38-42 € | |
| 22:00–22:30 | 35-39 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| št | 06:00–08:30 | 32-36 € |
| 08:30–09:00 | 37-41 € | |
| 09:00–10:30 | 42-46 € | |
| 10:30–11:00 | 42 € | |
| 11:00–11:30 | 42-46 € | |
| 11:30–16:00 | 42 € | |
| 16:00–16:30 | 42-46 € | |
| 16:30–17:00 | 42 € | |
| 17:00–20:30 | 42-46 € | |
| 20:30–21:00 | 39-43 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| sk | 06:00–08:30 | 32-36 € |
| 08:30–09:00 | 37-41 € | |
| 09:00–10:30 | 42-46 € | |
| 10:30–11:00 | 42 € | |
| 11:00–11:30 | 42-46 € | |
| 11:30–17:00 | 42 € | |
| 17:00–17:30 | 42-46 € | |
| 17:30–18:00 | 42 € | |
| 18:00–20:30 | 42-46 € | |
| 20:30–21:00 | 39-43 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € |
Nuo 32 € iki 54 € už valandą
Patikrinta 2026-09-17
apie 8 €-13,50 € žmogui, kai žaidžia keturi
Tik informacijai. Kainos gali keistis, o kai kurios valandos gali būti nenurodytos. Prieš rezervuodami pasitikslinkite klube.