
Iliustracinė nuotrauka, ne ši vieta
EstijaViimsi
FV Padel Viimsi
Darbo laikas
Atidaryta- pr-sk
- 06:00-00:00
Patikrinta 09-19
- Vidaus
- 7
- Lauko
- 0
Rezervacijos per PlaytomicApp Store ↗Google Play ↗

Iliustracinė nuotrauka, ne ši vieta
Patikrinta 09-19
Saugome tik tai, ko reikia svetainės veikimui. Straipsniuose kartais būna Instagram įrašas, kuris įkeliamas tik jums leidus - tai padarius, Instagram mato jūsų adresą.
Privatumas ir slapukai| pr | 06:00–07:30 | 32-36 € |
|---|---|---|
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50-54 € | |
| 16:30–17:00 | 50 € | |
| 17:00–17:30 | 50-54 € | |
| 17:30–18:30 | 50 € | |
| 18:30–19:00 | 54 € | |
| 19:00–20:00 | 50 € | |
| 20:00–20:30 | 54 € | |
| 20:30–21:00 | 43-47 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| an | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–14:30 | 36-40 € | |
| 14:30–15:00 | 40 € | |
| 15:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 47 € | |
| 16:00–19:00 | 54 € | |
| 20:30–21:00 | 47 € | |
| 21:00–21:30 | 36 € | |
| 21:30–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| tr | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–17:30 | 54 € | |
| 17:30–18:00 | 50-54 € | |
| 18:00–18:30 | 54 € | |
| 18:30–20:30 | 50-54 € | |
| 20:30–21:00 | 43-47 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| kt | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–16:30 | 50-54 € | |
| 16:30–17:00 | 50 € | |
| 17:00–17:30 | 50-54 € | |
| 17:30–18:30 | 50 € | |
| 18:30–19:30 | 54 € | |
| 19:30–20:00 | 50-54 € | |
| 20:00–20:30 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 43-47 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| pn | 06:00–07:30 | 32-36 € |
| 07:30–08:00 | 34-38 € | |
| 08:00–15:30 | 36-40 € | |
| 15:30–16:00 | 43-47 € | |
| 16:00–17:30 | 50-54 € | |
| 17:30–18:00 | 50 € | |
| 18:00–19:00 | 50-54 € | |
| 19:00–20:00 | 50 € | |
| 20:30–21:00 | 43-47 € | |
| 21:00–21:30 | 36 € | |
| 21:30–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| št | 06:00–08:30 | 32-36 € |
| 08:30–09:00 | 36-40 € | |
| 09:00–20:30 | 40-44 € | |
| 20:30–21:00 | 38-42 € | |
| 21:00–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34-38 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € | |
| sk | 06:00–08:30 | 32-36 € |
| 08:30–09:00 | 36-40 € | |
| 09:00–16:00 | 40-44 € | |
| 20:00–21:00 | 40 € | |
| 21:00–21:30 | 36 € | |
| 21:30–22:00 | 36-40 € | |
| 22:00–22:30 | 34 € | |
| 22:30–24:00 | 32-36 € |
Nuo 32 € iki 54 € už valandą
Patikrinta 2026-09-18
apie 8 €-13,50 € žmogui, kai žaidžia keturi
Tik informacijai. Kainos gali keistis, o kai kurios valandos gali būti nenurodytos. Prieš rezervuodami pasitikslinkite klube.